Hochschule Karlsruhe
Wissenschaftliche Aufgabenstellung:
Bildverarbeitungsverfahren für Data-Matrix-Codes, Bewerungs- und Vergleichsverfahren für Algorithmen und Implementierungen
Technische Aufgabenstellung:
2D-Codes, Bildverarbeitung und Codierung
Technologien und Realisierungen:
Matlab/Simulink, DSP, FPGA
Projektmitarbeiter:
| Name | Fachgebiet | |
|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. | Franz Quint | Signalverarbeitung |
| Prof. Dr. rer. nat. | Thorsten Leize | Softwareentwicklung |
| M. eng. | Wolfgang Proß | Digitale Signal Verarbeitung; Informationstheorie |
Publikationen:
| Veröffentlichte Publikationen | Veröffentlicht am |
|---|---|
| Implementation and Configuration of µBIC: A Bus-Type Independent Communication Interface Ported to Embedded System | 20 Dez 2011 - 11:22 |
| A Bus-Type Independent Software Interface to Different Bus Systems | 20 Dez 2011 - 11:19 |
| Bus-type Independent Communication | 3 Feb 2010 - 11:39 |
| Decoding performance of Turbo-Codes and LDPC-Codes with short blocklength | 12 Nov 2009 - 16:31 |
| Comparative study of a CDMA2000 Turbo code and a linear time encodable PEG LDPC code over GF(q) | 12 Nov 2009 - 16:31 |


