Hochschule Pforzheim
Wissenschaftliche Aufgabenstellung:
Modellierung von signalverarbeitenden eingebetteten Systemen mit UML, Modellgestützte Codegenerierung für Hardwarebeschreibungssprachen, Vorgehensmodell für die Entwicklung von signalverarbeitenden eingebetteten Systemen, Morphologische Bildsignalverarbeitung
Technische Aufgabenstellung:
FPGA-basierende intelligente Kamera in Verbindung mit morphologischer Bildverarbeitung, Systementwicklung eines Fahrrad-ABS, Wavelet-Spektralanalyse, Displayansteuerung und MMI, Mechatronik und Systems Engineering
Technologien und Realisierungen:
VHDL, SystemC, FPGA, Matlab, Multicore, UML und oAW
Projektmitarbeiter:
| Name | Fachgebiet | |
|---|---|---|
| M.Sc. Dipl.-Ing. | Frank Schumacher | UML, SystemC, Java |
| Prof. Dr.-Ing. | Thomas Greiner | Bildverarbeitung, Technische Multimedia, Softwareentwicklung |
| Dipl.-Ing.(FH) | Markus Holzer | Eingebettete Signalverarbeitung |
| Prof. Dr.-Ing. | Frank Kesel | Hardwareentwurf, Rechnerarchitekturen |
| Prof. Dr. | Jürgen Wrede | Mechatronik |
| Prof. Dr. | Hanno Weber | Systems Engineering |
| Prof. Dr. | Karlheinz Blankenbach | Elektronische Displays |
| M. Sc. | Marco Scheffler | Hardwareentwicklung digitaler - vorwiegend multimedialer - eingebetteter Systeme (Embedded Systems) |
| M.Sc. B.Eng. | Christian Rupert | Modellbasierte Softwareentwicklung |
| Cand.B.Eng. | Maximilian Engelsberger | Softwareentwicklung |
Publikationen:


